Linux Mint

De levensduur van de harde schijf controleren en bewaken in Linux Mint en Ubuntu

De levensduur van de harde schijf controleren en bewaken in Linux Mint en Ubuntu

4 OPMERKINGEN

  1. rune overby

    bedankt hiervoor en op http://www.fosslinux.com/939/hoe-te-controleren-en-bewaken-harde-schijf-leven-in-linux-mint-en-ubuntu.htm
    en op mijn schijf - gezien op intern; "schijven" - (gnome-disk-utility 3.10.0) het zegt dat de schijf waarschijnlijk binnenkort zal falen, (23deg.C)- maar het loopt nog steeds en heeft het lang volgehouden,
    DUS hoe waarschijnlijk is het dat de schijf daadwerkelijk zal crashen? - en hoe wordt “IT” gemeten?

    Antwoord
  2. loyaliteit cham c

    Dit is niet veilig. Linux mint controleert uw schijf automatisch op fouten tijdens het opstarten.

    Antwoord
  3. Marko

    Leverancierspecifieke SMART-attributen met drempels:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 100 100 051 - 2159
    2 Doorvoer_Prestaties POS-K 055 055 000 - 6130
    3 Spin_Up_Time PO-K 091 090 025 - 2855
    4 Start_Stop_Count -O-CK 088 088 000 - 12950
    5 Opnieuw toegewezen_sector_Ct PO-CK 252 252 010 - 0
    7 Seek_Error_Rate POSR-K 252 252 051 - 0
    8 Seek_Time_Performance P-S-K 252 252 015 - 0
    9 Power_On_Hours -O-CK 100 100 000 - 16890
    10 Spin_Retry_Count PO-CK 252 252 051 - 0
    11 Kalibratie_Retry_Count -O-CK 097 097 000 - 3864
    12 Power_Cycle_Count -O-CK 090 090 000 - 10470
    181 Program_Fail_Cnt_Total -O-K 100 100 000 - 17920057
    183 Runtime_Bad_Block -O-CK 252 252 010 - 0
    184 End-to-End_Error PO-CK 252 252 048 - 0
    186 Onbekend_kenmerk -O-CK 252 252 000 - 0
    187 Gerapporteerd_Onjuist -O-CK 100 100 000 - 66
    188 Command_Timeout -O-CK 252 252 000 - 0
    190 Luchtstroom_Temperatuur_Cel -O-- 064 048 040 - 36 (Min/Max 3/52)
    191 G-Sense_Error_Rate -O-K 100 100 000 - 879
    192 Power-Off_Retract_Count -O-K 252 252 000 - 0
    193 Load_Cycle_Count -O-CK 078 078 000 - 228585
    194 Temperatuur_Celsius -O-- 064 048 000 - 36 (Min/Max 3/52)
    195 Hardware_ECC_Recovered -O-RCK 100 100 000 - 0
    196 Opnieuw toegewezen_gebeurtenis_telling -O-CK 252 252 000 - 0
    197 Current_Pending_Sector -O-CK 252 100 000 - 0
    198 Offline_niet-corrigeerbaar --CK 252 252 000 - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count -OS-CK 200 200 000 - 0
    200 Multi_Zone_Error_Rate -O-R-K 001 001 000 - 32805

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Ik neem aan dat dit er niet goed uitziet

    Antwoord
  4. hippi

    wanneer ik met de rechtermuisknop klik, kan ik geen test uitvoeren. Ik gebruik een Sandisk Portable Extreme SSD

    Antwoord

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER annuleer antwoord

Strijd om Wesnoth Zelfstudie
The Battle for Wesnoth is een van de meest populaire open source strategiespellen die je op dit moment kunt spelen. Dit spel is niet alleen al heel la...
0 A.D. zelfstudie
Van de vele strategiespellen die er zijn, 0 A.D. slaagt erin om op te vallen als een uitgebreide titel en een zeer diep, tactisch spel ondanks dat het...
Unity3D-zelfstudie
Inleiding tot Unity 3D Unity 3D is een krachtige game-ontwikkelingsengine. Het is platformoverschrijdend, zodat je games voor mobiel, internet, deskto...